Navegación por listas
|
| Página de inicio | TAH partonomy |
| Nivel superior |
sistema linfático Corto Todo
|
| Nivel 2 |
órganos linfáticos secundarios Corto Todo
|
| Nivel actual |
bazo Corto
|
| Idioma subsidiaria con latín |
|
| Idioma principal no latín |
|
Lista partonómica
|
Notas cientificas
|
Firma
|
| Type of list | P3F |
| List Unit Identifier | 4870 |
| Sublist 1 | 16681 laminae splenis 9/10 on 23.9.2024 |
| Subtotals | subchildren 9 subunits 10 |
| Proper children | 13 |
| Number of children | 22 (validated) |
| Proper units | 13 |
| Number of units | 23 (validated) |
| Signature | 375 (validated since 23.9.2024) |
| Fecha: 21.06.2025 |