|
|
навигация по списку
|
| домашняя страница | TNA partonomy |
| верхний уровень |
нервная система
|
| уровень 2 | головной мозг короткие полный |
| текущий уровень |
мозжечок полный
|
| дополнительный язык с латиницей | английский французский испанский русский |
| основной язык не латынь | английский французский испанский русский |
партономический список
|
научные заметки
|
подпись
|
| Type of list | P3 |
| List Unit Identifier | 5686 |
| Sublist 1 | 5699 lobus anterior cerebelli 58/21 on 18.4.2018 |
| Sublist 2 | 5717 lobus posterior cerebelli 76/27 on 18.4.2018 |
| Sublist 3 | 5740 lobus flocculonodularis 4/3 on 18.4.2018 |
| Sublist 4 | 9037 substantia grisea cerebelli 115/58 on 18.4.2018 |
| Sublist 5 | 9191 substantia alba cerebelli 59/38 on 12.1.2019 |
| Subtotals | subchildren 312 subunits 147 |
| Proper children | 20 |
| Number of children | 332 (validated) |
| Proper units | 14 |
| Number of units | 161 (validated) |
| Signature | 6296 (validated since 15.4.2019) |
| дата: 31.12.2021 |