|
|
Navigation par listes
|
| Page de départ | Partonomie TAH |
| Niveau supérieur |
système nerveux central Abrégé étendu
|
| Niveau 2 |
voies du système nerveux central (paire) Abrégé étendu
|
| Niveau actuel | voie d'origine dans l'hypothalamus (paire) Abrégé |
| Langage subsidiaire avec le latin |
|
| Language principal non Latin |
|
Liste partonomique
|
Notes scientifiques
|
Signature
|
| Type of list | P3F |
| List Unit Identifier | 8410 |
| Sublist 1 | 8411 tractus proprius originis hypothalami 5/2 on 28.1.2019 |
| Sublist 2 | 8413 tractus commissuralis originis hypothalami 11/4 on 28.1.2019 |
| Sublist 3 | 8414 tractus efferens originis hypothalami 59/20 on 28.1.2019 |
| Sublist 4 | 8508 radix centralis originis hypothalami 8/5 on 1.3.2021 |
| Subtotals | subchildren 83 subunits 31 |
| Proper children | 9 |
| Number of children | 92 (validated) |
| Proper units | 2 |
| Number of units | 33 (validated) |
| Signature | 12746 (validated since 3.4.2025) |
| Date: 18.07.2025 |