|  | 
|  Navigation par listes | 
| Page de départ | Partonomie TAH | 
| Niveau supérieur | système nerveux central  Abrégé étendu | 
| Niveau 2 | voies du système nerveux central (paire)  Abrégé étendu | 
| Niveau actuel | voies d'origine dans le télencéphale (paire) étendu | 
| Langage subsidiaire avec le latin |       | 
| Language principal non Latin |       | 
|  Liste partonomique | 
|  Notes scientifiques | 
|  Signature | 
| Type of list | P3 | 
| List Unit Identifier | 8520 | 
| Sublist 1 | 7615 radix centralis telencephali 8/3 on 15.4.2018 | 
| Sublist 2 | 7616 tractus associationis telencephali 104/35 on 2.4.2025 | 
| Sublist 3 | 8522 tractus commissuralis telencephali 33/12 on 14.3.2020 | 
| Sublist 4 | 8524 tractus descendens originis telencephali 149/50 on 2.4.2025 | 
| Sublist 5 | 8538 tractus proprius hippocampi 14/5 on 15.4.2018 | 
| Sublist 6 | 8542 tractus descendens amygdalae 14/5 on 15.4.2018 | 
| Sublist 7 | 9147 tractus originis nucleorum basalium 50/17 on 15.4.2018 | 
| Sublist 8 | 9331 tractus descendens hippocampi 32/11 on 15.4.2018 | 
| Subtotals | subchildren 404 subunits 138 | 
| Proper children | 13 | 
| Number of children | 417 (validated) | 
| Proper units | 2 | 
| Number of units | 140 (validated) | 
| Signature | 22311 (validated since 2.4.2025) | 
| Date: 18.07.2025 |