Navegación por listas
|
| Página de inicio | TAH partonomy |
| Nivel superior |
integumento común Corto Todo
|
| Nivel actual |
piel Todo
|
| Idioma subsidiaria con latín |
|
| Idioma principal no latín |
|
Lista partonómica
|
Notas cientificas
|
Firma
|
| Type of list | P2 |
| List Unit Identifier | 7383 |
| Sublist 1 | 7391 dermis 36/23 on 21.9.2024 |
| Sublist 2 | 7413 unguis 38/13 on 21.9.2024 |
| Subtotals | subchildren 74 subunits 36 |
| Proper children | 7 |
| Number of children | 81 (validated) |
| Proper units | 6 |
| Number of units | 42 (validated) |
| Signature | 14806 (validated since 21.9.2024) |
| Fecha: 21.06.2025 |