|
|
Navegación por listas
|
| Página de inicio | TAH partonomy |
| Nivel superior |
sistema linfático Corto Todo
|
| Nivel actual |
órganos linfáticos primarios Todo
|
| Idioma subsidiaria con latín |
|
| Idioma principal no latín |
|
Lista partonómica
|
Notas cientificas
|
Firma
|
| Type of list | P2 |
| List Unit Identifier | 4861 |
| Sublist 1 | 4862 medullae osseae 24/11 on 23.9.2024 |
| Sublist 2 | 4863 thymus 9/4 on 23.9.2024 |
| Subtotals | subchildren 33 subunits 15 |
| Proper children | 2 |
| Number of children | 35 (validated) |
| Proper units | 1 |
| Number of units | 16 (validated) |
| Signature | 17729 (validated since 23.9.2024) |
| Fecha: 21.06.2025 |