|  | 
|  Navegación por listas | 
| Página de inicio | TAH partonomy | 
| Nivel superior | sistema genital masculino ♂  Corto Todo | 
| Nivel 2 | órganos genitales masculinos internos ♂  Corto Todo | 
| Nivel actual | epidídimo (par) ♂  Todo | 
| Idioma subsidiaria con latín |       | 
| Idioma principal no latín |       | 
|  Lista partonómica | 
|  Notas cientificas | 
|  Firma | 
| Type of list | P3 | 
| List Unit Identifier | 3298 | 
| Sublist 1 | 16424 laminae epididymidis 17/6 on 27.6.2024 | 
| Subtotals | subchildren 17 subunits 6 | 
| Proper children | 33 | 
| Number of children | 50 (validated) | 
| Proper units | 11 | 
| Number of units | 17 (validated) | 
| Signature | 1090 (validated since 27.6.2024) | 
| Fecha: 22.07.2025 |