|  | 
|  Navegación por listas | 
| Página de inicio | TAH partonomy | 
| Nivel superior | órganos sensoriales  Corto Todo | 
| Nivel 2 | órgano visual (par)  Corto Todo | 
| Nivel actual | lente (par) | 
| Idioma subsidiaria con latín |       | 
| Idioma principal no latín |       | 
|  Lista partonómica | 
|  Notas cientificas | 
|  Firma | 
| Type of list | P3 | 
| List Unit Identifier | 6999 | 
| Subtotals | subchildren 0 subunits 0 | 
| Proper children | 65 | 
| Number of children | 65 (validated) | 
| Proper units | 22 | 
| Number of units | 22 (validated) | 
| Signature | 13987 (validated since 8.4.2018) | 
| Fecha: 25.06.2025 |