|
|
Navegación por listas
|
| Página de inicio | TAH partonomy |
| Nivel superior |
sistema esquelético Corto Todo
|
| Nivel 2 |
columna vertebral Corto Todo
|
| Nivel actual |
vértebras lumbares Todo
|
| Idioma subsidiaria con latín |
|
| Idioma principal no latín |
|
Lista partonómica
|
Notas cientificas
|
Firma
|
| Type of list | P3 |
| List Unit Identifier | 824 |
| Sublist 1 | 10827 vertebra lumbalis prima 41/20 on 8.10.2024 |
| Sublist 2 | 10828 vertebra lumbalis secunda 53/24 on 8.10.2024 |
| Sublist 3 | 10829 vertebra lumbalis tertia 41/20 on 8.10.2024 |
| Sublist 4 | 10830 vertebra lumbalis quarta 41/20 on 8.10.2024 |
| Sublist 5 | 10831 vertebra lumbalis quinta 29/16 on 8.10.2024 |
| Subtotals | subchildren 205 subunits 100 |
| Proper children | 8 |
| Number of children | 213 (validated) |
| Proper units | 4 |
| Number of units | 104 (validated) |
| Signature | 13692 (validated since 8.10.2024) |
| Fecha: 15.06.2025 |