|
|
Navegación por listas
|
| Página de inicio | TAH partonomy |
| Nivel superior |
sistema nervioso central Corto Todo
|
| Nivel 2 |
haces del sistema nervioso central (par) Corto Todo
|
| Nivel actual | haces originados en el rombencéfalo rostral Todo |
| Idioma subsidiaria con latín |
|
| Idioma principal no latín |
|
Lista partonómica
|
Notas cientificas
|
Firma
|
| Type of list | P3 |
| List Unit Identifier | 8422 |
| Sublist 1 | 5439 tractus commissuralis originis rhombencephali rostralis 17/6 on 20.3.2021 |
| Sublist 2 | 8420 tractus descendens originis rhombencephali rostralis 11/4 on 3.4.2025 |
| Sublist 3 | 8423 tractus ascendens originis rhombencephali rostralis 62/21 on 25.4.2019 |
| Sublist 4 | 8436 tractus proprii originis rhombencephali rostralis 5/2 on 15.4.2018 |
| Sublist 5 | 9462 radix centralis rhombencephali rostralis 11/4 on 15.4.2018 |
| Subtotals | subchildren 106 subunits 37 |
| Proper children | 10 |
| Number of children | 116 (validated) |
| Proper units | 2 |
| Number of units | 39 (validated) |
| Signature | 17238 (validated since 3.4.2025) |
| Fecha: 18.07.2025 |