|
|
Navigation par listes
|
| Page de départ | TA98 partonomy |
| Niveau supérieur | organes des sens Abrégé étendu Trace |
| Niveau 2 | œil et structures apparentées Abrégé étendu Trace |
| Niveau actuel | tunique fibreuse du globe oculaire étendu Trace |
| Langage subsidiaire avec le latin |
|
| Language principal non Latin |
|
Liste partonomique TA98
|
| TID |
|
Equivalent français court
|
Terme Latin officiel court
|
| 6891 | 15.2.02.001 |
tunique fibreuse du globe oculaire
|
tunica fibrosa bulbi
|
| 6892 | 15.2.02.002 |
sclère 11 children
|
sclera
|
| 6902 | 15.2.02.012 |
cornée 11 children
|
cornea
|
|
3 lignes
|
|
Signature
|
| Type of list | A3 for TA98 |
| List Unit Identifier | 6891 |
| Sublist 1 | 6892 sclera 11 on 23.10.2021 |
| Sublist 2 | 6902 cornea 11 on 23.10.2021 |
| Subtotals | subunits 22 |
| Proper units | 1 |
| Number of units | 23 (validated) |
| Signature | 19759 (validated since 23.10.2021) |
| Date: 21.08.2023 |