|
|
Navegación por listas
|
| Página de inicio | TA98 partonomy |
| Nivel superior | órganos de los sentidos Corto Todo Trace |
| Nivel 2 | ojo y anexos oculares Corto Todo Trace |
| Nivel actual | capa fibrosa del globo ocular Todo Trace |
| Idioma subsidiaria con latín |
|
| Idioma principal no latín |
|
Lista partonómica TA98
|
| TID |
|
Corto español equivalente
|
Corto término oficial latino
|
| 6891 | 15.2.02.001 |
capa fibrosa del globo ocular
|
tunica fibrosa bulbi
|
| 6892 | 15.2.02.002 |
esclera; esclerótica 11 children
|
sclera
|
| 6902 | 15.2.02.012 |
córnea 11 children
|
cornea
|
|
3 lineas
|
|
Firma
|
| Type of list | A3 for TA98 |
| List Unit Identifier | 6891 |
| Sublist 1 | 6892 sclera 11 on 23.10.2021 |
| Sublist 2 | 6902 cornea 11 on 23.10.2021 |
| Subtotals | subunits 22 |
| Proper units | 1 |
| Number of units | 23 (validated) |
| Signature | 19759 (validated since 23.10.2021) |
| Fecha: 21.08.2023 |