| A02.2.04.002 | accessorius | processus accessorius | 
          
            | A02.5.01.103 | acetabularis | sulcus supraacetabularis | 
          
            | A02.5.01.002 | acetabulum | acetabulum | 
          
            | A02.5.01.004 | acetabulum | fossa acetabuli | 
          
            | A02.5.01.005 | acetabulum | incisura acetabuli | 
          
            | A02.5.01.003 | acetabulum | limbus acetabuli | 
          
            | A02.5.01.003 | acetabulum | margo acetabuli | 
          
            | A02.4.02.007 | acromialis | extremitas acromialis | 
          
            | A02.4.02.008 | acromialis | facies articularis acromialis | 
          
            | A02.4.01.009 | acromion | acromion | 
          
            | A02.4.01.011 | acromion | angulus acromii | 
          
            | A02.1.06.055 | acusticus | meatus acusticus externus | 
          
            | A02.1.06.054 | acusticus | porus acusticus externus | 
          
            | A02.1.06.033 | acusticus | meatus acusticus internus | 
          
            | A02.1.06.032 | acusticus | porus acusticus internus | 
          
            | A02.5.04.023 | adductorius | tuberculum adductorium | 
          
            | A02.1.00.069 | aditus | aditus orbitalis | 
          
            | A02.1.07.005 | ala | ala cristae galli | 
          
            | A02.1.05.024 | ala | ala major | 
          
            | A02.1.05.020 | ala | ala minor | 
          
            | A02.5.01.104 | ala | ala ossis ilii | 
          
            | A02.2.05.004 | ala | ala ossis sacri | 
          
            | A02.1.11.002 | ala | ala vomeris | 
          
            | A02.1.12.036 | alveolaris | arcus alveolaris | 
          
            | A02.1.15.017 | alveolaris | arcus alveolaris | 
          
            | A02.1.15.016 | alveolaris | pars alveolaris | 
          
            | A02.1.12.035 | alveolaris | processus alveolaris | 
          
            | A02.1.12.015 | alveolaris | canales alveolares | 
          
            | A02.1.12.014 | alveolaris | foramina alveolaria | 
          
            | A02.1.12.040 | alveolaris | juga alveolaria | 
          
            | A02.1.15.021 | alveolaris | juga alveolaria | 
          
            | A02.1.12.038 | alveolaris | septa interalveolaria | 
          
            | A02.1.15.019 | alveolaris | septa interalveolaria | 
          
            | A02.1.12.037 | alveolus | alveoli dentales | 
          
            | A02.1.15.018 | alveolus | alveoli dentales | 
          
            | A02.5.02.013 | anatomicus | conjugata anatomica | 
          
            | A02.4.04.003 | anatomicus | collum anatomicum | 
          
            | A02.4.01.011 | angulus | angulus acromii | 
          
            | A02.3.02.010 | angulus | angulus costae | 
          
            | A02.1.02.015 | angulus | angulus frontalis | 
          
            | A02.4.01.016 | angulus | angulus inferior | 
          
            | A02.3.04.008 | angulus | angulus infrasternalis | 
          
            | A02.4.01.017 | angulus | angulus lateralis | 
          
            | A02.1.15.025 | angulus | angulus mandibulae | 
          
            | A02.1.02.018 | angulus | angulus mastoideus | 
          
            | A02.1.02.016 | angulus | angulus occipitalis | 
          
            | A02.1.02.017 | angulus | angulus sphenoidalis | 
          
            | A02.3.03.005 | angulus | angulus sterni | 
          
            | A02.5.02.004 | angulus | angulus subpubicus | 
          
            | A02.4.01.018 | angulus | angulus superior | 
          
            | A02.5.06.006 | anterior | area intercondylaris anterior | 
          
            | A02.1.12.025 | anterior | crista lacrimalis anterior | 
          
            | A02.1.12.007 | anterior | facies anterior | 
          
            | A02.4.01.002 | anterior | facies anterior | 
          
            | A02.4.05.008 | anterior | facies anterior | 
          
            | A02.4.06.008 | anterior | facies anterior | 
          
            | A02.5.05.005 | anterior | facies anterior | 
          
            | A02.2.02.204 | anterior | facies articularis anterior | 
          
            | A02.5.10.006 | anterior | facies articularis calcanea anterior | 
          
            | A02.5.11.010 | anterior | facies articularis talaris anterior | 
          
            | A02.1.00.028 | anterior | fonticulus anterior | 
          
            | A02.1.00.048 | anterior | fossa cranii anterior | 
          
            | A02.5.01.117 | anterior | linea glutea anterior | 
          
            | A02.4.05.013 | anterior | margo anterior | 
          
            | A02.4.06.012 | anterior | margo anterior | 
          
            | A02.5.06.017 | anterior | margo anterior | 
          
            | A02.5.07.011 | anterior | margo anterior | 
          
            | A02.1.05.022 | anterior | processus clinoideus anterior | 
          
            | A02.1.12.011 | anterior | spina nasalis anterior | 
          
            | A02.2.02.105 | anterior | arcus anterior atlantis | 
          
            | A02.5.01.112 | anterior | spina iliaca anterior inferior | 
          
            | A02.1.06.021 | anterior | facies anterior partis petrosae | 
          
            | A02.5.01.111 | anterior | spina iliaca anterior superior | 
          
            | A02.1.00.079 | anterior | foramen ethmoidale anterius | 
          
            | A02.2.02.004 | anterior | tuberculum anterius | 
          
            | A02.2.02.107 | anterior | tuberculum anterius | 
          
            | A02.5.01.311 | anterior | tuberculum obturatorium anterius | 
          
            | A02.3.02.015 | anterior | tuberculum musculi scaleni anterioris | 
          
            | A02.3.02.019 | anterior | tuberositas musculi serrati anterioris | 
          
            | A02.2.05.012 | anterior | foramina sacralia anteriora | 
          
            | A02.1.07.008 | anterior | cellulae ethmoidales anteriores | 
          
            | A02.4.04.012 | anterolateralis | facies anterolateralis | 
          
            | A02.1.00.030 | anterolateralis | fonticulus anterolateralis | 
          
            | A02.4.04.011 | anteromedialis | facies anteromedialis | 
          
            | A02.2.01.004 | anularis | epiphysis anularis | 
          
            | A02.1.06.053 | anulus | anulus tympanicus | 
          
            | A02.1.06.043 | apertura | apertura canaliculi cochleae | 
          
            | A02.1.06.036 | apertura | apertura canaliculi vestibuli | 
          
            | A02.1.06.014 | apertura | apertura externa canalis carotici | 
          
            | A02.1.06.015 | apertura | apertura interna canalis carotici | 
          
            | A02.1.00.096 | apertura | apertura nasalis posterior | 
          
            | A02.5.02.009 | apertura | apertura pelvis inferior | 
          
            | A02.5.02.008 | apertura | apertura pelvis superior | 
          
            | A02.1.00.088 | apertura | apertura piriformis | 
          
            | A02.1.03.030 | apertura | apertura sinus frontalis | 
          
            | A02.1.05.018 | apertura | apertura sinus sphenoidalis | 
          
            | A02.3.04.004 | apertura | apertura thoracis inferior | 
          
            | A02.3.04.003 | apertura | apertura thoracis superior | 
          
            | A02.5.07.004 | apex | apex capitis fibulae | 
          
            | A02.2.02.203 | apex | apex dentis | 
          
            | A02.2.05.021 | apex | apex ossis sacralis | 
          
            | A02.2.05.021 | apex | apex ossis sacri | 
          
            | A02.1.06.012 | apex | apex partis petrosae | 
          
            | A02.5.05.003 | apex | apex patellae | 
          
            | A02.0.00.023 | apophysis | apophysis | 
          
            | A02.0.00.010 | appendicularis | skeleton appendiculare | 
          
            | A02.1.06.023 | arcuatus | eminentia arcuata | 
          
            | A02.1.06.034 | arcuatus | fossa subarcuata | 
          
            | A02.5.01.105 | arcuatus | linea arcuata | 
          
            | A02.1.12.036 | arcus | arcus alveolaris | 
          
            | A02.1.15.017 | arcus | arcus alveolaris | 
          
            | A02.2.02.105 | arcus | arcus anterior atlantis | 
          
            | A02.3.04.006 | arcus | arcus costalis | 
          
            | A02.2.02.108 | arcus | arcus posterior atlantis | 
          
            | A02.5.02.003 | arcus | arcus pubicus | 
          
            | A02.1.03.005 | arcus | arcus superciliaris | 
          
            | A02.2.01.005 | arcus | arcus vertebrae | 
          
            | A02.1.00.023 | arcus | arcus zygomaticus | 
          
            | A02.2.01.007 | arcus | lamina arcus vertebrae | 
          
            | A02.2.01.006 | arcus | pediculus arcus vertebrae | 
          
            | A02.5.06.006 | area | area intercondylaris anterior | 
          
            | A02.5.06.007 | area | area intercondylaris posterior | 
          
            | A02.1.02.005 | arteria | sulcus arteriae meningeae mediae | 
          
            | A02.1.06.007 | arteria | sulcus arteriae occipitalis | 
          
            | A02.3.02.016 | arteria | sulcus arteriae subclaviae | 
          
            | A02.1.06.066 | arteria | sulcus arteriae temporalis mediae | 
          
            | A02.2.02.110 | arteria | canalis arteriae vertebralis | 
          
            | A02.2.02.109 | arteria | sulcus arteriae vertebralis | 
          
            | A02.1.00.042 | arteriosus | sulci arteriosi | 
          
            | A02.1.02.006 | arteriosus | sulci arteriosi | 
          
            | A02.1.06.073 | articularis | tuberculum articulare | 
          
            | A02.4.05.004 | articularis | circumferentia articularis | 
          
            | A02.4.06.016 | articularis | circumferentia articularis | 
          
            | A02.0.00.036 | articularis | facies articularis | 
          
            | A02.1.06.072 | articularis | facies articularis | 
          
            | A02.5.05.004 | articularis | facies articularis | 
          
            | A02.4.05.003 | articularis | fovea articularis | 
          
            | A02.4.02.008 | articularis | facies articularis acromialis | 
          
            | A02.2.02.204 | articularis | facies articularis anterior | 
          
            | A02.5.10.006 | articularis | facies articularis calcanea anterior | 
          
            | A02.5.10.008 | articularis | facies articularis calcanea media | 
          
            | A02.5.10.020 | articularis | facies articularis calcanea posterior | 
          
            | A02.3.02.003 | articularis | facies articularis capitis costae | 
          
            | A02.5.07.003 | articularis | facies articularis capitis fibulae | 
          
            | A02.4.05.020 | articularis | facies articularis carpalis | 
          
            | A02.4.01.010 | articularis | facies articularis clavicularis | 
          
            | A02.5.11.015 | articularis | facies articularis cuboidea | 
          
            | A02.5.06.005 | articularis | facies articularis fibularis | 
          
            | A02.2.01.017 | articularis | facies articularis inferior | 
          
            | A02.2.02.104 | articularis | facies articularis inferior | 
          
            | A02.5.06.024 | articularis | facies articularis inferior | 
          
            | A02.2.01.016 | articularis | processus articularis inferior | 
          
            | A02.5.10.004 | articularis | facies articularis ligamenti calcaneonavicularis plantaris | 
          
            | A02.5.07.015 | articularis | facies articularis malleoli lateralis | 
          
            | A02.5.06.022 | articularis | facies articularis malleoli medialis | 
          
            | A02.5.10.003 | articularis | facies articularis navicularis | 
          
            | A02.5.10.005 | articularis | facies articularis partis calcaneonavicularis ligamenti bifurcati | 
          
            | A02.2.02.205 | articularis | facies articularis posterior | 
          
            | A02.4.02.003 | articularis | facies articularis sternalis | 
          
            | A02.2.01.015 | articularis | facies articularis superior | 
          
            | A02.2.02.103 | articularis | facies articularis superior | 
          
            | A02.5.06.002 | articularis | facies articularis superior | 
          
            | A02.2.01.014 | articularis | processus articularis superior | 
          
            | A02.2.05.005 | articularis | processus articularis superior | 
          
            | A02.5.11.010 | articularis | facies articularis talaris anterior | 
          
            | A02.5.11.011 | articularis | facies articularis talaris media | 
          
            | A02.5.11.012 | articularis | facies articularis talaris posterior | 
          
            | A02.3.02.009 | articularis | facies articularis tuberculi costae | 
          
            | A02.5.04.013 | asper | linea aspera | 
          
            | A02.1.00.020 | asterion | asterion | 
          
            | A02.2.02.101 | atlas | atlas | 
          
            | A02.2.02.105 | atlas | arcus anterior atlantis | 
          
            | A02.2.02.108 | atlas | arcus posterior atlantis | 
          
            | A02.2.02.102 | atlas | massa lateralis atlantis | 
          
            | A02.1.06.019 | auditivus | semicanalis tubae auditivae | 
          
            | A02.1.05.041 | auditivus | sulcus tubae auditivae | 
          
            | A02.1.06.019 | auditorius | semicanalis tubae auditoriae | 
          
            | A02.1.05.041 | auditorius | sulcus tubae auditoriae | 
          
            | A02.1.17.001 | auditorius | ossicula auditoria | 
          
            | A02.1.17.001 | auditus | ossicula auditus | 
          
            | A02.2.05.007 | auricularis | facies auricularis | 
          
            | A02.5.01.121 | auricularis | facies auricularis | 
          
            | A02.0.00.009 | axialis | skeleton axiale | 
          
            | A02.2.02.201 | axis | axis | 
          
            | A02.5.02.010 | axis | axis pelvis | 
          
            | A02.2.02.202 | axis | dens axis | 
          
            | A02.1.00.006 | basalis | norma basalis | 
          
            | A02.1.04.005 | basilaris | pars basilaris | 
          
            | A02.1.04.003 | basion | basion | 
          
            | A02.1.00.044 | basis | basis cranii | 
          
            | A02.1.00.053 | basis | basis cranii externa | 
          
            | A02.1.00.045 | basis | basis cranii interna | 
          
            | A02.1.15.003 | basis | basis mandibulae | 
          
            | A02.4.09.002 | basis | basis ossis metacarpi | 
          
            | A02.5.17.002 | basis | basis ossis metatarsi | 
          
            | A02.2.05.002 | basis | basis ossis sacri | 
          
            | A02.5.05.002 | basis | basis patellae | 
          
            | A02.4.10.006 | basis | basis phalangis | 
          
            | A02.5.18.006 | basis | basis phalangis | 
          
            | A02.5.10.005 | bifurcatus | facies articularis partis calcaneonavicularis ligamenti bifurcati | 
          
            | A02.1.00.016 | bregma | bregma | 
          
            | A02.0.00.012 | brevis | os breve | 
          
            | A02.1.07.015 | bulla | bulla ethmoidalis | 
          
            | A02.1.03.018 | caecus | foramen caecum | 
          
            | A02.5.10.005 | calcaneonavicularis | facies articularis partis calcaneonavicularis ligamenti bifurcati | 
          
            | A02.5.10.004 | calcaneonavicularis | facies articularis ligamenti calcaneonavicularis plantaris | 
          
            | A02.5.10.006 | calcaneus | facies articularis calcanea anterior | 
          
            | A02.5.10.008 | calcaneus | facies articularis calcanea media | 
          
            | A02.5.10.020 | calcaneus | facies articularis calcanea posterior | 
          
            | A02.5.16.004 | calcaneus | processus calcaneus | 
          
            | A02.5.11.001 | calcaneus | calcaneus | 
          
            | A02.5.11.004 | calcaneus | processus lateralis tuberis calcanei | 
          
            | A02.5.11.003 | calcaneus | processus medialis tuberis calcanei | 
          
            | A02.5.11.008 | calcaneus | sulcus calcanei | 
          
            | A02.5.11.002 | calcaneus | tuber calcanei | 
          
            | A02.5.11.005 | calcaneus | tuberculum calcanei | 
          
            | A02.1.00.032 | calvaria | calvaria | 
          
            | A02.1.06.011 | canaliculus | canaliculus chordae tympani | 
          
            | A02.1.06.042 | canaliculus | canaliculus cochleae | 
          
            | A02.1.06.044 | canaliculus | canaliculus mastoideus | 
          
            | A02.1.06.049 | canaliculus | canaliculus tympanicus | 
          
            | A02.1.06.035 | canaliculus | canaliculus vestibuli | 
          
            | A02.1.06.043 | canaliculus | apertura canaliculi cochleae | 
          
            | A02.1.06.036 | canaliculus | apertura canaliculi vestibuli | 
          
            | A02.1.06.016 | canaliculus | canaliculi caroticotympanici | 
          
            | A02.2.02.110 | canalis | canalis arteriae vertebralis | 
          
            | A02.1.06.013 | canalis | canalis caroticus | 
          
            | A02.1.04.015 | canalis | canalis condylaris | 
          
            | A02.1.12.004 | canalis | canalis infraorbitalis | 
          
            | A02.1.15.030 | canalis | canalis mandibulae | 
          
            | A02.1.06.018 | canalis | semicanalis musculi tensoris tympani | 
          
            | A02.1.06.017 | canalis | canalis musculotubarius | 
          
            | A02.1.00.085 | canalis | canalis nasolacrimalis | 
          
            | A02.1.06.009 | canalis | canalis nervi facialis | 
          
            | A02.1.04.016 | canalis | canalis nervi hypoglossi | 
          
            | A02.0.00.042 | canalis | canalis nutricius | 
          
            | A02.0.00.042 | canalis | canalis nutriens | 
          
            | A02.1.05.021 | canalis | canalis opticus | 
          
            | A02.1.00.057 | canalis | canalis palatinus major | 
          
            | A02.1.00.064 | canalis | canalis palatovaginalis | 
          
            | A02.1.05.053 | canalis | canalis pterygoideus | 
          
            | A02.2.05.019 | canalis | canalis sacralis | 
          
            | A02.1.06.019 | canalis | semicanalis tubae auditivae | 
          
            | A02.1.06.019 | canalis | semicanalis tubae auditoriae | 
          
            | A02.2.00.009 | canalis | canalis vertebralis | 
          
            | A02.1.00.066 | canalis | canalis vomerorostralis | 
          
            | A02.1.00.065 | canalis | canalis vomerovaginalis | 
          
            | A02.1.06.014 | canalis | apertura externa canalis carotici | 
          
            | A02.1.06.015 | canalis | apertura interna canalis carotici | 
          
            | A02.1.06.020 | canalis | septum canalis musculotubarii | 
          
            | A02.1.00.092 | canalis | ostium canalis nasolacrimalis | 
          
            | A02.1.06.010 | canalis | geniculum canalis nervi facialis | 
          
            | A02.1.06.024 | canalis | hiatus canalis nervi petrosi majoris | 
          
            | A02.1.06.026 | canalis | hiatus canalis nervi petrosi minoris | 
          
            | A02.1.12.015 | canalis | canales alveolares | 
          
            | A02.1.00.036 | canalis | canales diploici | 
          
            | A02.1.00.061 | canalis | canales incisivi | 
          
            | A02.1.13.008 | canalis | canales palatini minores | 
          
            | A02.1.12.009 | caninus | fossa canina | 
          
            | A02.4.08.011 | capitatus | os capitatum | 
          
            | A02.4.04.022 | capitulum | capitulum humeri | 
          
            | A02.3.02.002 | caput | caput costae | 
          
            | A02.5.04.002 | caput | caput femoris | 
          
            | A02.5.07.002 | caput | caput fibulae | 
          
            | A02.4.04.002 | caput | caput humeri | 
          
            | A02.1.15.036 | caput | caput mandibulae | 
          
            | A02.4.09.004 | caput | caput ossis metacarpi | 
          
            | A02.5.17.004 | caput | caput ossis metatarsi | 
          
            | A02.4.10.008 | caput | caput phalangis | 
          
            | A02.5.18.008 | caput | caput phalangis | 
          
            | A02.4.05.002 | caput | caput radii | 
          
            | A02.5.10.002 | caput | caput tali | 
          
            | A02.4.06.015 | caput | caput ulnae | 
          
            | A02.3.02.004 | caput | crista capitis costae | 
          
            | A02.3.02.003 | caput | facies articularis capitis costae | 
          
            | A02.5.04.003 | caput | fovea capitis femoris | 
          
            | A02.5.07.004 | caput | apex capitis fibulae | 
          
            | A02.5.07.003 | caput | facies articularis capitis fibulae | 
          
            | A02.1.06.016 | caroticotympanicus | canaliculi caroticotympanici | 
          
            | A02.2.02.005 | caroticus | tuberculum caroticum | 
          
            | A02.1.06.013 | caroticus | canalis caroticus | 
          
            | A02.1.05.012 | caroticus | sulcus caroticus | 
          
            | A02.1.06.014 | caroticus | apertura externa canalis carotici | 
          
            | A02.1.06.015 | caroticus | apertura interna canalis carotici | 
          
            | A02.4.05.020 | carpalis | facies articularis carpalis | 
          
            | A02.4.08.001 | carpalis | ossa carpalia | 
          
            | A02.4.08.001 | carpus | ossa carpi | 
          
            | A02.4.08.014 | carpus | sulcus carpi | 
          
            | A02.0.00.005 | cartilagineus | pars cartilaginea | 
          
            | A02.3.01.005 | cartilago | cartilago costalis | 
          
            | A02.0.00.019 | cartilago | cartilago epiphysialis | 
          
            | A02.3.04.001 | cavea | cavea thoracis | 
          
            | A02.1.00.012 | cavitas | cavitas cranii | 
          
            | A02.4.01.019 | cavitas | cavitas glenoidalis | 
          
            | A02.0.00.037 | cavitas | cavitas medullaris | 
          
            | A02.1.00.086 | cavitas | cavitas nasalis ossea | 
          
            | A02.1.00.068 | cavitas | cavitas orbitalis | 
          
            | A02.5.02.002 | cavitas | cavitas pelvis | 
          
            | A02.3.04.002 | cavitas | cavitas thoracica | 
          
            | A02.3.04.002 | cavitas | cavitas thoracis | 
          
            | A02.1.06.051 | cavitas | cavitas tympani | 
          
            | A02.1.07.008 | cellula | cellulae ethmoidales anteriores | 
          
            | A02.1.07.009 | cellula | cellulae ethmoidales mediae | 
          
            | A02.1.07.010 | cellula | cellulae ethmoidales posteriores | 
          
            | A02.4.08.002 | centralis | os centrale | 
          
            | A02.0.00.043 | centrum | centrum ossificationis | 
          
            | A02.0.00.044 | centrum | centrum primarium ossificationis | 
          
            | A02.0.00.045 | centrum | centrum secundarium ossificationis | 
          
            | A02.1.04.037 | cerebellaris | fossa cerebellaris | 
          
            | A02.1.05.025 | cerebralis | facies cerebralis | 
          
            | A02.1.06.078 | cerebralis | facies cerebralis | 
          
            | A02.1.04.036 | cerebralis | fossa cerebralis | 
          
            | A02.1.00.040 | cerebralis | juga cerebralia | 
          
            | A02.3.02.013 | cervicalis | costa cervicalis | 
          
            | A02.2.02.001 | cervicalis | vertebrae cervicales | 
          
            | A02.2.00.006 | cervix | lordosis cervicis | 
          
            | A02.1.05.005 | chiasmaticus | sulcus prechiasmaticus | 
          
            | A02.4.04.004 | chirurgicus | collum chirurgicum | 
          
            | A02.1.00.096 | choana | choana | 
          
            | A02.1.11.004 | choanalis | crista choanalis vomeris | 
          
            | A02.0.00.008 | chondrium | perichondrium | 
          
            | A02.1.00.009 | chondrocranium | chondrocranium | 
          
            | A02.1.06.011 | chorda | canaliculus chordae tympani | 
          
            | A02.1.03.005 | ciliaris | arcus superciliaris | 
          
            | A02.5.00.002 | cingulum | ossa cinguli membri inferioris | 
          
            | A02.4.00.002 | cingulum | ossa cinguli membri superioris | 
          
            | A02.4.00.002 | cingulum | ossa cinguli pectoralis | 
          
            | A02.5.00.002 | cingulum | ossa cinguli pelvici | 
          
            | A02.4.05.004 | circumferentia | circumferentia articularis | 
          
            | A02.4.06.016 | circumferentia | circumferentia articularis | 
          
            | A02.4.02.001 | clavicula | clavicula | 
          
            | A02.4.02.005 | clavicula | corpus claviculae | 
          
            | A02.4.01.010 | clavicularis | facies articularis clavicularis | 
          
            | A02.3.03.003 | clavicularis | incisura clavicularis | 
          
            | A02.4.02.004 | clavicularis | impressio ligamenti costoclavicularis | 
          
            | A02.4.02.009 | clavicularis | tuberositas ligamenti coracoclavicularis | 
          
            | A02.3.02.016 | clavius | sulcus arteriae subclaviae | 
          
            | A02.3.02.017 | clavius | sulcus venae subclaviae | 
          
            | A02.4.02.006 | clavius | sulcus musculi subclavii | 
          
            | A02.1.05.022 | clinoideus | processus clinoideus anterior | 
          
            | A02.1.05.008 | clinoideus | processus clinoideus medius | 
          
            | A02.1.05.011 | clinoideus | processus clinoideus posterior | 
          
            | A02.1.00.051 | clivus | clivus | 
          
            | A02.1.04.006 | clivus | clivus | 
          
            | A02.2.06.002 | coccygeus | cornu coccygeum | 
          
            | A02.2.06.001 | coccyx | coccyx | 
          
            | A02.2.06.001 | coccyx | os coccygis | 
          
            | A02.1.06.043 | cochlea | apertura canaliculi cochleae | 
          
            | A02.1.06.042 | cochlea | canaliculus cochleae | 
          
            | A02.4.04.003 | collum | collum anatomicum | 
          
            | A02.4.04.004 | collum | collum chirurgicum | 
          
            | A02.3.02.005 | collum | collum costae | 
          
            | A02.5.04.004 | collum | collum femoris | 
          
            | A02.5.07.005 | collum | collum fibulae | 
          
            | A02.1.15.037 | collum | collum mandibulae | 
          
            | A02.4.05.005 | collum | collum radii | 
          
            | A02.4.01.022 | collum | collum scapulae | 
          
            | A02.5.10.007 | collum | collum tali | 
          
            | A02.3.02.013 | collum | costa colli | 
          
            | A02.2.00.006 | collum | lordosis colli | 
          
            | A02.3.02.006 | collum | crista colli costae | 
          
            | A02.2.00.001 | columna | columna vertebralis | 
          
            | A02.1.00.093 | communis | meatus nasi communis | 
          
            | A02.0.00.003 | compactus | substantia compacta | 
          
            | A02.1.08.001 | concha | concha nasalis inferior | 
          
            | A02.1.07.014 | concha | concha nasalis media | 
          
            | A02.1.07.013 | concha | concha nasalis superior | 
          
            | A02.1.07.012 | concha | concha nasalis suprema | 
          
            | A02.1.05.019 | concha | concha sphenoidalis | 
          
            | A02.1.12.019 | conchalis | crista conchalis | 
          
            | A02.1.13.009 | conchalis | crista conchalis | 
          
            | A02.5.06.010 | condylaris | tuberculum intercondylare laterale | 
          
            | A02.5.06.009 | condylaris | tuberculum intercondylare mediale | 
          
            | A02.1.04.015 | condylaris | canalis condylaris | 
          
            | A02.5.06.008 | condylaris | eminentia intercondylaris | 
          
            | A02.1.04.017 | condylaris | fossa condylaris | 
          
            | A02.5.04.028 | condylaris | fossa intercondylaris | 
          
            | A02.5.04.029 | condylaris | linea intercondylaris | 
          
            | A02.1.15.035 | condylaris | processus condylaris | 
          
            | A02.4.04.017 | condylaris | processus supracondylaris | 
          
            | A02.5.06.006 | condylaris | area intercondylaris anterior | 
          
            | A02.4.04.019 | condylaris | crista supracondylaris lateralis | 
          
            | A02.4.04.019 | condylaris | crista supraepicondylaris lateralis | 
          
            | A02.5.04.020 | condylaris | linea supracondylaris lateralis | 
          
            | A02.4.04.016 | condylaris | crista supracondylaris medialis | 
          
            | A02.4.04.016 | condylaris | crista supraepicondylaris medialis | 
          
            | A02.5.04.019 | condylaris | linea supracondylaris medialis | 
          
            | A02.5.06.007 | condylaris | area intercondylaris posterior | 
          
            | A02.0.00.030 | condylus | epicondylus | 
          
            | A02.0.00.029 | condylus | condylus | 
          
            | A02.4.04.021 | condylus | condylus humeri | 
          
            | A02.4.04.029 | condylus | epicondylus lateralis | 
          
            | A02.5.04.025 | condylus | epicondylus lateralis | 
          
            | A02.5.04.024 | condylus | condylus lateralis | 
          
            | A02.5.06.004 | condylus | condylus lateralis | 
          
            | A02.1.15.036 | condylus | condylus mandibulae | 
          
            | A02.4.04.027 | condylus | epicondylus medialis | 
          
            | A02.5.04.022 | condylus | epicondylus medialis | 
          
            | A02.5.04.021 | condylus | condylus medialis | 
          
            | A02.5.06.003 | condylus | condylus medialis | 
          
            | A02.1.04.014 | condylus | condylus occipitalis | 
          
            | A02.5.02.013 | conjugata | conjugata anatomica | 
          
            | A02.5.02.015 | conjugata | conjugata diagonalis | 
          
            | A02.5.02.018 | conjugata | conjugata externa | 
          
            | A02.5.02.017 | conjugata | conjugata mediana | 
          
            | A02.5.02.016 | conjugata | conjugata recta | 
          
            | A02.5.02.014 | conjugata | conjugata vera | 
          
            | A02.4.02.010 | conoideus | tuberculum conoideum | 
          
            | A02.4.02.009 | coracoclavicularis | tuberositas ligamenti coracoclavicularis | 
          
            | A02.4.01.023 | coracoideus | processus coracoideus | 
          
            | A02.2.06.002 | cornu | cornu coccygeum | 
          
            | A02.1.16.004 | cornu | cornu majus | 
          
            | A02.1.16.003 | cornu | cornu minus | 
          
            | A02.2.05.018 | cornu | cornu sacrale | 
          
            | A02.4.04.025 | coronoideus | fossa coronoidea | 
          
            | A02.1.15.032 | coronoideus | processus coronoideus | 
          
            | A02.4.06.003 | coronoideus | processus coronoideus | 
          
            | A02.1.05.002 | corpus | corpus | 
          
            | A02.4.02.005 | corpus | corpus claviculae | 
          
            | A02.3.02.007 | corpus | corpus costae | 
          
            | A02.5.04.012 | corpus | corpus femoris | 
          
            | A02.5.07.006 | corpus | corpus fibulae | 
          
            | A02.4.04.010 | corpus | corpus humeri | 
          
            | A02.1.15.002 | corpus | corpus mandibulae | 
          
            | A02.1.12.002 | corpus | corpus maxillae | 
          
            | A02.1.16.002 | corpus | corpus ossis hyoidei | 
          
            | A02.5.01.102 | corpus | corpus ossis ilii | 
          
            | A02.5.01.202 | corpus | corpus ossis ischii | 
          
            | A02.4.09.003 | corpus | corpus ossis metacarpi | 
          
            | A02.5.17.003 | corpus | corpus ossis metatarsi | 
          
            | A02.5.01.302 | corpus | corpus ossis pubis | 
          
            | A02.4.10.007 | corpus | corpus phalangis | 
          
            | A02.5.18.007 | corpus | corpus phalangis | 
          
            | A02.4.05.006 | corpus | corpus radii | 
          
            | A02.3.03.006 | corpus | corpus sterni | 
          
            | A02.5.10.010 | corpus | corpus tali | 
          
            | A02.5.06.011 | corpus | corpus tibiae | 
          
            | A02.4.06.007 | corpus | corpus ulnae | 
          
            | A02.2.01.002 | corpus | corpus vertebrae | 
          
            | A02.2.02.002 | corpus | uncus corporis | 
          
            | A02.2.03.005 | corpus | uncus corporis vertebrae thoracicae primae | 
          
            | A02.0.00.002 | corticalis | substantia corticalis | 
          
            | A02.3.02.001 | costa | costa | 
          
            | A02.3.02.013 | costa | costa cervicalis | 
          
            | A02.3.02.013 | costa | costa colli | 
          
            | A02.3.02.020 | costa | costa lumbalis | 
          
            | A02.3.02.014 | costa | costa prima | 
          
            | A02.3.02.018 | costa | costa secunda | 
          
            | A02.3.02.010 | costa | angulus costae | 
          
            | A02.3.02.002 | costa | caput costae | 
          
            | A02.3.02.005 | costa | collum costae | 
          
            | A02.3.02.007 | costa | corpus costae | 
          
            | A02.3.02.012 | costa | crista costae | 
          
            | A02.3.02.004 | costa | crista capitis costae | 
          
            | A02.3.02.006 | costa | crista colli costae | 
          
            | A02.3.02.003 | costa | facies articularis capitis costae | 
          
            | A02.3.02.009 | costa | facies articularis tuberculi costae | 
          
            | A02.3.02.011 | costa | sulcus costae | 
          
            | A02.3.02.008 | costa | tuberculum costae | 
          
            | A02.3.01.001 | costa | costae | 
          
            | A02.3.01.004 | costa | costae fluctuantes | 
          
